﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Formations 2012</title>
	<atom:link href="http://dfcg-formation.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dfcg-formation.fr</link>
	<description>Contrôleurs de gestion - Directeurs Financiers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 08:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CYCLE LONG &#8211; L’ESSENTIEL DE LA FINANCE D’ENTREPRISE</title>
		<link>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/cycle-long-l%e2%80%99essentiel-de-la-finance-d%e2%80%99entreprise/</link>
		<comments>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/cycle-long-l%e2%80%99essentiel-de-la-finance-d%e2%80%99entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_formation</dc:creator>
				<category><![CDATA[FINANCE]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[business plan]]></category>
		<category><![CDATA[croissance externe]]></category>
		<category><![CDATA[décision d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[finance d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[méthode DCF]]></category>
		<category><![CDATA[politique de croissance]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dfcg-formation.fr/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Les cycles longs DFCG FORMATION DFCG Formation a sélectionné pour vous 3 formations, réparties sur un semestre, pour s’approprier les principaux outils de la finance d’entreprise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff6600;">Les cycles longs DFCG FORMATION</span></h2>
<p>DFCG Formation a sélectionné pour vous 3 formations, réparties sur un semestre, pour s’approprier les principaux outils de la finance d’entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/cycle-long-l%e2%80%99essentiel-de-la-finance-d%e2%80%99entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CYCLE LONG &#8211; COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ</title>
		<link>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/cycle-long-comptabilite-et-fiscalite/</link>
		<comments>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/cycle-long-comptabilite-et-fiscalite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_formation</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMPTABILITÉ - FISCALITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[CIR]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle fiscal du CIR]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d'impôt recherche]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[normes IFRS]]></category>
		<category><![CDATA[politique de prix de transfert]]></category>
		<category><![CDATA[prix de transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dfcg-formation.fr/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Les cycles longs DFCG Formation DFCG Formation a sélectionné pour vous 3 formations, réparties sur un semestre, pour s’approprier les thèmes essentiels de la comptabilité et de la fiscalité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #800000;">Les cycles longs DFCG Formation</span></h2>
<p>DFCG Formation a sélectionné pour vous 3 formations, réparties sur un semestre, pour s’approprier les thèmes essentiels de la comptabilité et de la fiscalité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/cycle-long-comptabilite-et-fiscalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CYCLE LONG &#8211; CONTRÔLEUR DE GESTION</title>
		<link>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/cycle-long-controleur-de-gestion/</link>
		<comments>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/cycle-long-controleur-de-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_formation</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONTRÔLE DE GESTION]]></category>
		<category><![CDATA[LES FONDAMENTAUX]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[métier du contrôleur de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[outils du contrôleur de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage des performances]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dfcg-formation.fr/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Les cycles longs DFCG Formation DFCG Formation a sélectionné pour vous 3 formations, réparties sur un semestre, pour comprendre le métier et les missions du contrôleur de gestion, maîtriser et déployer les outils indispensables.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #003366;">Les cycles longs DFCG Formation</span></h2>
<p>DFCG Formation a sélectionné pour vous 3 formations, réparties sur un semestre, pour comprendre le métier et les missions du contrôleur de gestion, maîtriser et déployer les outils indispensables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/cycle-long-controleur-de-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PILOTER LES RELATIONS SOCIALES</title>
		<link>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/piloter-les-relations-sociales/</link>
		<comments>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/piloter-les-relations-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_formation</dc:creator>
				<category><![CDATA[JURIDIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[droit social]]></category>
		<category><![CDATA[IRP]]></category>
		<category><![CDATA[obligations d'information et de consultation]]></category>
		<category><![CDATA[représentants du personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dfcg-formation.fr/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Présentation générale CE, CHSCT, délégués du personnels ou syndicaux, les instances représentatives du personnel participent à la vie de l’entreprise. Il convient ainsi d’en maîtriser le fonctionnement et de respecter le cadre mis en place par le droit du travail.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">Présentation générale</span></h2>
<p>CE, CHSCT, délégués du personnels ou syndicaux, les instances représentatives du personnel participent à la vie de l’entreprise. Il convient ainsi d’en maîtriser le fonctionnement et de respecter le cadre mis en place par le droit du travail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/piloter-les-relations-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE CONTRAT DE TRAVAIL DE A À Z</title>
		<link>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/le-contrat-de-travail-de-a-a-z/</link>
		<comments>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/le-contrat-de-travail-de-a-a-z/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_formation</dc:creator>
				<category><![CDATA[JURIDIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de travail]]></category>
		<category><![CDATA[droit du travail]]></category>
		<category><![CDATA[rupture du contrat de travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dfcg-formation.fr/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Présentation générale Le contrat de travail est l’instrument qui va accompagner les relations entre l’entreprise et son salarié. Sa rédaction est déterminante : elle doit à la fois offrir aux salariés les gages d’une relation de confiance qui s’installe et, dans le même temps, offrir à l’entreprise souplesse et sécurité. A l’embauche, il permet d’attirer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">Présentation générale</span></h2>
<p>Le contrat de travail est l’instrument qui va accompagner les relations entre l’entreprise et son salarié. Sa rédaction est déterminante : elle doit à la fois offrir aux salariés les gages d’une relation de confiance qui s’installe et, dans le même temps, offrir à l’entreprise souplesse et sécurité. A l’embauche, il permet d’attirer les talents dont l’entreprise a besoin. Il doit accompagner le parcours professionnel du collaborateur au sein de l’entreprise. A l’occasion de la rupture, il doit offrir la sécurité indispensable à l’entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/le-contrat-de-travail-de-a-a-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÉGOCIER ET GÉRER LES CONTRATS INFORMATIQUES</title>
		<link>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/negocier-et-gerer-les-contrats-informatiques/</link>
		<comments>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/negocier-et-gerer-les-contrats-informatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_formation</dc:creator>
				<category><![CDATA[JURIDIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[contrats informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[dématérialisation]]></category>
		<category><![CDATA[documents contractuels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dfcg-formation.fr/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Présentation générale Les contrats informatiques font aujourd’hui partie du quotidien des entreprises. Elles doivent ainsi s’adapter afin de négocier et gérer au mieux ces contrats dont l’enjeu est fondamental pour leur gestion et leur développement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">Présentation générale</span></h2>
<p>Les contrats informatiques font aujourd’hui partie du quotidien des entreprises. Elles doivent ainsi s’adapter afin de négocier et gérer au mieux ces contrats dont l’enjeu est fondamental pour leur gestion et leur développement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/negocier-et-gerer-les-contrats-informatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GÉRER LA RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES</title>
		<link>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/gerer-la-rupture-brutale-des-relations-commerciales-etablies/</link>
		<comments>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/gerer-la-rupture-brutale-des-relations-commerciales-etablies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_formation</dc:creator>
				<category><![CDATA[JURIDIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[relations commerciales]]></category>
		<category><![CDATA[rupture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dfcg-formation.fr/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Présentation générale Dans un contexte toujours plus concurrentiel, toute entreprise se doit aujourd’hui d’adapter et de gérer les risques juridiques propres aux relations commerciales établies. Éviter la rupture, respecter les obligations légales, anticiper les conséquences sont autant de sujets que les fonctions finance et juridique de l’entreprise doivent connaître.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">Présentation générale</span></h2>
<p>Dans un contexte toujours plus concurrentiel, toute entreprise se doit aujourd’hui d’adapter et de gérer les risques juridiques propres aux relations commerciales établies. Éviter la rupture, respecter les obligations légales, anticiper les conséquences sont autant de sujets que les fonctions finance et juridique de l’entreprise doivent connaître.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/gerer-la-rupture-brutale-des-relations-commerciales-etablies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ESSENTIEL DU DROIT DES CONTRATS COMMERCIAUX</title>
		<link>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/l-essentiel-du-droit-des-contrats-commerciaux/</link>
		<comments>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/l-essentiel-du-droit-des-contrats-commerciaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_formation</dc:creator>
				<category><![CDATA[JURIDIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[conditions de validité d'un contrat]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[contrat d'externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[contrats commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[droit des contrats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dfcg-formation.fr/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Présentation générale Négocier ou renégocier les contrats commerciaux constituent un véritable enjeu stratégique en termes de responsabilités. Maîtriser les points clés de ces contrats devient aujourd’hui nécessaire pour tout financier dans le cadre de ses négociations commerciales ou des relations avec les services juridiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">Présentation générale</span></h2>
<p>Négocier ou renégocier les contrats commerciaux constituent un véritable enjeu stratégique en termes de responsabilités. Maîtriser les points clés de ces contrats devient aujourd’hui nécessaire pour tout financier dans le cadre de ses négociations commerciales ou des relations avec les services juridiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dfcg-formation.fr/2011/12/22/l-essentiel-du-droit-des-contrats-commerciaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACQUÉRIR LES BASES DES RELATIONS FINANCIÈRES CLIENTS</title>
		<link>http://dfcg-formation.fr/2011/12/21/acquerir-les-bases-des-relations-financieres-clients/</link>
		<comments>http://dfcg-formation.fr/2011/12/21/acquerir-les-bases-des-relations-financieres-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_formation</dc:creator>
				<category><![CDATA[FINANCE]]></category>
		<category><![CDATA[analyse crédit]]></category>
		<category><![CDATA[analyse financière]]></category>
		<category><![CDATA[credit management]]></category>
		<category><![CDATA[risque client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dfcg-formation.fr/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Présentation générale Les comptes clients constituent une part importante de la richesse de l’entreprise. Cependant, les sommes en jeu restent virtuelles tant qu’elles n’ont pas été encaissées. Ainsi, la mise en oeuvre des différentes techniques de prévention du risque clients est essentielle pour préserver l’entreprise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff6600;">Présentation générale</span></h2>
<p>Les comptes clients constituent une part importante de la richesse de l’entreprise. Cependant, les sommes en jeu restent virtuelles tant qu’elles n’ont pas été encaissées. Ainsi, la mise en oeuvre des différentes techniques de prévention du risque clients est essentielle pour préserver l’entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dfcg-formation.fr/2011/12/21/acquerir-les-bases-des-relations-financieres-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPRÉCIER LE RISQUE PAR L’ANALYSE FINANCIÈRE</title>
		<link>http://dfcg-formation.fr/2011/12/21/apprecier-le-risque-par-l%e2%80%99analyse-financiere/</link>
		<comments>http://dfcg-formation.fr/2011/12/21/apprecier-le-risque-par-l%e2%80%99analyse-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_formation</dc:creator>
				<category><![CDATA[FINANCE]]></category>
		<category><![CDATA[analyse financière]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[techniques d'habillage de bilan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dfcg-formation.fr/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Présentation générale Face à des opérations financières de plus en plus sophistiquées et des techniques d’habillage de bilan de plus en plus utilisées, il est aujourd’hui essentiel de lire au-delà des chiffres pour appréhender le risque réel que représente l’entreprise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #ff6600;">Présentation générale</span></h2>
<p>Face à des opérations financières de plus en plus sophistiquées et des techniques d’habillage de bilan de plus en plus utilisées, il est aujourd’hui essentiel de lire au-delà des chiffres pour appréhender le risque réel que représente l’entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dfcg-formation.fr/2011/12/21/apprecier-le-risque-par-l%e2%80%99analyse-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

